厳選した本格的な素材を使用した、
「水だけで」美味しいソイプロテイン
弊社オリジナルのソイプロテインシリーズ(PURE SOY PROTEIN)は、国内加工した良質な大豆粉末(アミノ酸スコア100)を使用し、それぞれ厳選した本格素材にこだわり、人工甘味料不使用で優しい甘さのするプロテインに仕上げました。
さらに、フィッシュコラーゲンペプチドや各種ビタミンなど、美容に嬉しい成分も摂取いただけます。
続けたくなるプロテインを実現
100mlの水や牛乳で1杯分(18~20g)がさっと溶けやすい、粉っぽくならないプロテインになっております。
本格的な風味を活かしつつ、毎日飲み続けやすい「水だけで」美味しいソイプロテインを実現しました。
身体だけでなく気持ちも満たすような、続けたくなるプロテインで、毎日を美しく健康的で過ごすための身体づくりをサポートいたします。
MATCHA PURE(抹茶ピュア)の特徴
京都の茶匠紫遊が選び抜いた「宇治抹茶」を使用しております。宇治抹茶は日本三大茶のひとつに挙げられる逸品で、渋みの後に奥深い甘さやコクが感じられることで有名です。
美容と健康に嬉しい「マグネシウム・鉄・銅・葉酸」もたっぷり、カルシウムや亜鉛も入っています。
女性が不足しがちな成分も一緒に摂取いただけます。
内容量 | 20g(1杯分) |
COFFEE PURE(珈琲ピュア)の特徴
風味と味わいに優れた「アラビカ種100%」を使用しております。アラビカ種の豆は、味わいと風味がよく、優れた品質を持つコーヒー豆として世界的にも高く評価されています。
美容と健康に嬉しい「マグネシウム・鉄・銅」もたっぷり、食物繊維やカルシウムも入っています。
コーヒーに含まれるカフェインや香りからリラックス効果も期待することができます。
内容量 | 20g(1杯分) |
KINAKO PURE(きな粉ピュア)
きな粉に黒ごまをブレンド、きな粉と同時にごまの栄養も補っていただけます。
畑の肉といわれる大豆から作られたきな粉には、良質のたんぱく質や、カルシウム、鉄分、食物繊維がたっぷり含まれています。また、黒ごまには、たんぱく質、カルシウムが多く含まれています。
さらに、「沖縄県産黒糖(黒砂糖)」を使用することで、栄養素と味わいがグレードアップしました!
沖縄県産黒糖は、濃厚でまろやかな甘さと、苦みや渋みのある独特な風味とコクが特徴です。
美容と健康に嬉しい「鉄・亜鉛・葉酸・カルシウム・マグネシウム」もたっぷり、ビタミンB6や食物繊維も入っています。
※きな粉ピュアには、黒糖を使用しております。1歳未満のお子様には与えないでください。
詳細をこちらのページでもご案内しております→【黒糖について(ご注意事項)】
内容量 | 18g(1杯分) |
お支払い方法と送料
備考 | ・サンプル品のみご購入の場合は「クレジット決済」となります。(代引き決済はございません) ・お試し用サンプルは送料無料です。 |
名称 | プロテインパウダー(粉末たんぱく食品) |
---|---|
【抹茶ピュア】原材料名 | 脱脂大豆(遺伝子組みかえでない)、砂糖、宇治抹茶、乳等を主要原料とする食品(植物油脂、デキストリン、脱脂粉乳、乳糖、生クリーム)、魚コラーゲンペプチド/香料、乳化剤、カゼインNa、pH調整剤、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
【珈琲ピュア】原材料名 | 大豆たんぱく粉(国内製造)、砂糖、乳等を主要原料とする食品(植物油脂、デキストリン、脱脂粉乳、砂糖、生クリーム)、コーヒーパウダー、魚コラーゲンペプチド/カゼインNa、乳化剤、pH調整剤、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
【きな粉ピュア】原材料名 | 脱脂大豆(国内製造)、黒糖、きな粉、乳等を主要原料とする食品(植物油脂、デキストリン、脱脂粉乳、乳糖、生クリーム)、黒すりごま、魚コラーゲンペプチド/乳化剤、カゼインNa、pH調整剤、(一部に乳成分・大豆・ごま・ゼラチンを含む) |
ご注意ください | きな粉ピュアには、黒糖を使用しております。1歳未満のお子様には与えないでください。 |
内容量 | 20g×2袋、18g×1袋(計3袋) |
消費期限 | 商品に記載 |
保存方法 | 直射日光の当たる所、高温・多湿の所での保存はさけてください。 |
【抹茶ピュア】栄養成分表示(20g当たり)※分析値 | エネルギー:78kcal、たんぱく質:10.3g、脂質:0.9g、炭水化物:7.6g(糖質:7.0g・食物繊維:0.6g)、食塩相当量:0.3g、 亜鉛:0.3mg、カルシウム:32.0mg、鉄:1.2mg、銅:0.2mg、マグネシウム:20.4mg、ビタミンA:21.0μg、ビタミンB1:0.02mg、ビタミンB2:0.03mg、ビタミンB6:0.03mg、ビタミンC:1.2mg、ビタミンE:0.30mg、葉酸:26.0μg |
【珈琲ピュア】栄養成分表示(20g当たり)※分析値 | エネルギー:82kcal、たんぱく質:10.0g、脂質:1.9g、炭水化物:6.5g(糖質:5.9g・食物繊維:0.6g)、食塩相当量:0.3g、 亜鉛:0.4mg、カルシウム:39.4mg、鉄:1.4mg、銅:0.1mg、マグネシウム:27.8mg、マンガン:0.2mg、リン:110mg、ビタミンB1:0.02mg、ビタミンB2:0.03mg、ビタミンB6:0.03mg、ビタミンE:0.02mg |
【きな粉ピュア】栄養成分表示(18g当たり)※分析値 | エネルギー:73kcal、たんぱく質:10.0g、脂質:1.8g、炭水化物:4.6g(糖質:3.9g、食物繊維:0.7g)、食塩相当量:0.3g、 亜鉛:0.5mg、カリウム:122.2mg、カルシウム:49.3mg、鉄:1.7mg、銅:0.2mg、マグネシウム:28.6mg、リン:127.6mg、ビタミンA:0.2μg、ビタミンB1:0.02mg、ビタミンB2:0.03mg、ビタミンB6:0.05mg、ビタミンE:0.04mg、葉酸:21.6μg、 アミノ酸含有量(18g当たり)メチオニン:130.3mg |
召し上がり方 | ・量はお好みに応じて調整してください。 |
お試し用サンプルは送料無料です。